|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Wetterbeständigkeit, wasserdichte, rostfeste, polyaspatic Beschichtung | Lebensdauer: | 45min |
|---|
| INDEX | Wert |
| Aussehen | Farblose oder hellgelb-grüne transparente Flüssigkeit |
| Hazen (Pt-Co) | ≤ 250 |
| Feststoffgehalt (%) | 97 ± 2 |
| Amingehalt (mg KOH/g) | 160 bis 180 |
| Äquivalentgewicht ((g/mol) | 334 |
| Hydroxylwert Äquivalent(%) | 5.1 |
| Viskosität (mpa.s/25°C) | 1600 bis 2800 |
| Relative Dichte (25°C) | 10,02 ± 0.02 |
![]()