|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Gelblich bis hellgelb transparente Flüssigkeit | Viskosität (mp.s/25℃): | 200-400 |
---|
Profil
FEISPARTIC F411 ist ein speziell hergestelltes Polyaspartikharz mit schneller Trocknung und geringer Viskosität.Es kann in Verbindung mit Isocyanat-Härter verwendet werden, um schnell trocknende polyaspartische Polyurenausstattungen herzustellen..
Eigentum
Anwendungen
INDEX
INDEX | Wert |
Aussehen | Gelblich bis hellgelb transparente Flüssigkeit |
Hazen (Pt-Co) | < 400 |
Feststoffgehalt ((%) | 95 ± 2 |
Amingehalt ((mg KOH/g) | 190 bis 210 |
Aminequivalent ((g/mol) | 275 |
Hydroxylwertäquivalent ((%) | 6.8 |
Viskosität ((mPa.s/25°C) | 200 bis 400 |
Verpackung
200 kg/Trommel, 20 kg/Trommel
Haltbarkeit
FEISPARTIC F411 sollte in einem trockenen und belüfteten Lager gelagert werden, wobei die Lagertemperatur 35 °C nicht überschreiten darf.
F411 FÜRGEN in der Bodenbelagerung
F411 VS F420 Eigenschaften
Artikel 1 Buchstabe a | F411 | F420 |
Aussehen | Farblose transparente Flüssigkeit | Farblose transparente Flüssigkeit |
Hazen (Pt-Co) | ≤ 400 | ≤ 250 |
Feststoffgehalt ((%) | 95 ± 2 | 97 ± 2 |
Amingehalt ((mg KOH/g) | 190 bis 210 | 190 bis 210 |
NH-Äquivalent ((g/mol) | 275 | 277 |
Äquivalenter OH-Gehalt in % | 6.19 | 6.14 |
Viskosität ((mPa.s/25°C) | 200 bis 400 | 800 bis 2000 |
Dichte ((25°C) | 10,06 ± 0.02 | 10,06 ± 0.02 |
Gelzeit (min) | 20 | 18 |
Vorteil | Niedrige Viskosität, Wetterbeständigkeit, hohe Festigkeit | Standard-Eigenschaften |
F420/411 Reaktionseigenschaften mit HT-600
Anmerkung: Dieses Handbuch dient lediglich als Referenz und enthält keine Garantie.Bitte prüfen Sie die Anpassungsfähigkeit des Produkts und die Stabilität des Endprodukts streng.Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.