|  | 
| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
Steife Selbst-Planierenpolyaspartic-Bodenbelag-Beschichtungs-Eigenschaft u. Führer-Formulierung
Teil I
* technische Daten
| Nein. | Einzelteil | Ergebnis | |
| 1 | Rauminhalt % | 97 | |
| 2 | Feinheit, um | 30 | |
| 3 | Lagerfähigkeit, Minute | 35 | |
| 4 | Trockenes time/h | Note trocken | 42min | 
| Stark trocken | 24h | ||
| 6 | Dehnfestigkeit, MPa | 40 | |
| 7 | Bruchdehnung, % | 9% | |
| 
 | Härte (Ufer D) | 75 | |
| 8 | Flexibilität an niedrigtemperatur (- 20℃), Millimeter | 6cm | |
| 
 | Abnutzungs-Widerstand (1KG/1000, Magnesium) | 21mg | |
* Glanz Stablility-Prüfung
| Nach Mischung | 0 Minute | Minute 5 | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 
| Abschließender Glanz | 92 | 92 | 91,5 | 92 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 
Teil II
* Komponente A (Farbe)
| Materieller Name | Inhalt (%) | 
| Harz F420 Polyaspatic | 25 | 
| Weißplasma F520 Polyaspartic | 26 | 
| Harz F520 Polyaspartic | 18 | 
| Plasma F524 A3 Polyaspartic A3 | 12 | 
| Harz F524 Polyaspartic | 15 | 
| Staubdichtes Mittel H15 | 0,3 | 
| Dispersionsmittel BD8330 | 0,2 | 
| 2722 Antischaummittel Agemt | 0,8 | 
| Planierenmittel 3600 | 0,2 | 
| Verbindungsmittel KH560 | 2,5 | 
* Komponente B (Härtemittel)
| Materieller Name | Inhalt (%) | 
| N3390 | 70 | 
| HMDI | 20 | 
| GB905-85 | 10 | 
* Verhältnis A: B=1: 0,5
